ピオニシステム事業部









ピオニシステム事業部


[主な特徴]
| ダイプレート寸法(H×V) | 2570mm×1440mm |
|---|---|
| 固定ダイプレート窓寸法 | 2000mm×1000mm |
| タイバー寸法 (H×V) | 2350mm×1220mm |
| タイバー外径×本数 | 80mm×4本 |
| 最大型開き寸法 | 500mm |
| 最小型閉め寸法 | 300mm |
| シリンダーストローク | 500mm |
| シリンダー口径×本数 | 125mm×2本 |
| 型締力 | 51.5Ton |
| 型開速度(高) | 140㎜/sec |
| 型開速度(低)(理論値 50Hz) | 14㎜/sec |
| 型開速度(高) | 140㎜/sec |
| 型開速度(低) | 8㎜/sec |
| 油タンク容量 | 200L |
| 油圧モータ容量 | 5.5kw |
| ホッパー容量×取口 | 600L×32個 |
| 接続口径(スチーム) | 100A |
| 接続口径(冷却水) | 50A |
| 接続口径(エアー) | 65A |
| 接続口径(ドレーン) | 150A |
| 真空タンク容量 | 1000L |
| 真空ポンプ | SW-150B 5.5kw |
| 制御盤操作方式 | 大画面表示器(タッチパネル) |
| 最大成形品寸法 | 2160㎜×1110㎜ |
| 最大成形品高さ | 120㎜ |
| 成形機外形寸法(L×W×H) | 4133mm×2954mm×3785mm |
| 成形機重量 | 12Ton |
※仕様及び形状は改良のため、予告無く変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。
![]()
![]()
製品の発注、オリジナル設計のご相談など随時承っています。
お気軽に右記までご連絡ください。
■ピオニシステム事業部
TEL. 0248-75-7110
FAX. 0248-75-7111